[tab name='CARATTERISTICHE']
Tabella moduli in base all'altezza struttura trabattello in alluminio ROLLER S SVELT
codice | H struttura | A | B | C | D3 | E | F | P | PA | PB | S | S1 | Z | INTERNO | ESTERNO |
AROLLER196SN | mt. 1,96 | 1 | 1 | EN1004 | EN1004 | ||||||||||
AROLLER286SN | mt. 2,86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | EN1004 | EN1004 | |||||||
AROLLER350S | mt. 3,50 | 1 | 1 | EN1004 | EN1004 | ||||||||||
AROLLER440SN | mt. 4,40 | 1 | 1 | 1 | 1 | EN1004 | EN1004 | ||||||||
AROLLER500S | mt. 5,00 | 1 | 1 | 1 | EN1004 | EN1004 | |||||||||
AROLLER560SN | mt. 5,60 | 1 | 1 | 1 | EN1004 | EN1004 | |||||||||
AROLLER590SN | mt. 5,90 | 1 | 1 | 1 | 1 | EN1004 | EN1004 | ||||||||
AROLLER650SN | mt. 6,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | EN1004 | EN1004 | ||||||||
AROLLER710S | mt. 7,10 | 1 | 1 | 1 | 1 | EN1004 | D.Lgs81 | ||||||||
AROLLER710SN* | mt. 7,10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | EN1004 | EN1004 | |||||||
* CON ZAVORRE PER USO ESTERNO |
[tab name='SCHEDE E CERTIFICATI']
[tab name='CODICE QR']